{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# 7_cc_mRNA_and_cell_plot" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 44, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import scanpy as sc\n", "from tqdm import tqdm\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np\n", "from scipy.spatial import ConvexHull\n", "\n", "import warnings\n", "warnings.filterwarnings('ignore')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | brain_section_label | \n", "x | \n", "y | \n", "z | \n", "x_ccf | \n", "y_ccf | \n", "z_ccf | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cell_label | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 198904341065180396762707397604803217407 | \n", "Zhuang-ABCA-3.023 | \n", "49.206853 | \n", "44.877634 | \n", "12.168155 | \n", "4.920685 | \n", "4.487763 | \n", "1.216815 | \n", "
| 252199681526991424029643077826220097990 | \n", "Zhuang-ABCA-3.023 | \n", "48.973992 | \n", "44.813761 | \n", "12.179006 | \n", "4.897399 | \n", "4.481376 | \n", "1.217901 | \n", "
| 277720971126854564514249564750701518375 | \n", "Zhuang-ABCA-3.023 | \n", "48.791066 | \n", "44.577722 | \n", "12.192707 | \n", "4.879107 | \n", "4.457772 | \n", "1.219271 | \n", "
| 31551867344111790264292067056219852271 | \n", "Zhuang-ABCA-3.023 | \n", "48.830489 | \n", "44.426120 | \n", "12.195078 | \n", "4.883049 | \n", "4.442612 | \n", "1.219508 | \n", "
| 131102494428104399865219008178262036485 | \n", "Zhuang-ABCA-3.023 | \n", "48.308843 | \n", "43.028156 | \n", "12.267879 | \n", "4.830884 | \n", "4.302816 | \n", "1.226788 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 318102106429791409781741726367984532777 | \n", "Zhuang-ABCA-3.009 | \n", "131.090716 | \n", "69.334275 | \n", "41.436743 | \n", "13.109072 | \n", "6.933427 | \n", "4.143674 | \n", "
| 35262847161560382172299767067854387528 | \n", "Zhuang-ABCA-3.009 | \n", "131.216032 | \n", "69.494070 | \n", "41.351034 | \n", "13.121603 | \n", "6.949407 | \n", "4.135103 | \n", "
| 75415866509570969932943497000463821106 | \n", "Zhuang-ABCA-3.009 | \n", "131.415152 | \n", "70.764504 | \n", "40.800403 | \n", "13.141515 | \n", "7.076450 | \n", "4.080040 | \n", "
| 12350978322417280063239916106423065862 | \n", "Zhuang-ABCA-3.009 | \n", "131.646167 | \n", "71.182557 | \n", "40.595995 | \n", "13.164617 | \n", "7.118256 | \n", "4.059599 | \n", "
| 327554758863546024460748891922509519354 | \n", "Zhuang-ABCA-3.009 | \n", "131.658892 | \n", "71.414675 | \n", "40.501356 | \n", "13.165889 | \n", "7.141468 | \n", "4.050136 | \n", "
1566842 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | barcode_id | \n", "global_x | \n", "global_y | \n", "global_z | \n", "x | \n", "y | \n", "fov | \n", "target_gene | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "6 | \n", "7431.1514 | \n", "-993.20215 | \n", "0.0 | \n", "728.81970 | \n", "1755.30190 | \n", "0 | \n", "Blnk | \n", "
| 1 | \n", "9 | \n", "7449.9080 | \n", "-1056.03990 | \n", "0.0 | \n", "900.89960 | \n", "1178.80870 | \n", "0 | \n", "Osr1 | \n", "
| 2 | \n", "10 | \n", "7443.4214 | \n", "-1027.75560 | \n", "0.0 | \n", "841.38873 | \n", "1438.29750 | \n", "0 | \n", "Abca8a | \n", "
| 3 | \n", "15 | \n", "7437.5923 | \n", "-1014.19040 | \n", "0.0 | \n", "787.91034 | \n", "1562.74840 | \n", "0 | \n", "Ndnf | \n", "
| 4 | \n", "15 | \n", "7436.9700 | \n", "-1010.00200 | \n", "0.0 | \n", "782.20540 | \n", "1601.17430 | \n", "0 | \n", "Ndnf | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 118888150 | \n", "1223 | \n", "-5469.6436 | \n", "-721.12604 | \n", "4.0 | \n", "1638.96030 | \n", "581.68787 | \n", "1459 | \n", "Slc6a13 | \n", "
| 118888151 | \n", "1227 | \n", "-5488.3384 | \n", "-749.95166 | \n", "4.0 | \n", "1467.44690 | \n", "317.23276 | \n", "1459 | \n", "Ntng1 | \n", "
| 118888152 | \n", "1236 | \n", "-5468.1800 | \n", "-724.55023 | \n", "4.0 | \n", "1652.38230 | \n", "550.27356 | \n", "1459 | \n", "Itih5 | \n", "
| 118888153 | \n", "1236 | \n", "-5464.9087 | \n", "-720.48570 | \n", "4.0 | \n", "1682.39610 | \n", "587.56226 | \n", "1459 | \n", "Itih5 | \n", "
| 118888154 | \n", "1236 | \n", "-5464.0776 | \n", "-718.31824 | \n", "4.0 | \n", "1690.02310 | \n", "607.44790 | \n", "1459 | \n", "Itih5 | \n", "
118888155 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | barcode_id | \n", "global_x | \n", "global_y | \n", "global_z | \n", "x | \n", "y | \n", "fov | \n", "target_gene | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "6 | \n", "7431.1514 | \n", "-993.20215 | \n", "0.0 | \n", "728.81970 | \n", "1755.30190 | \n", "0 | \n", "Blnk | \n", "
| 1 | \n", "9 | \n", "7449.9080 | \n", "-1056.03990 | \n", "0.0 | \n", "900.89960 | \n", "1178.80870 | \n", "0 | \n", "Osr1 | \n", "
| 2 | \n", "10 | \n", "7443.4214 | \n", "-1027.75560 | \n", "0.0 | \n", "841.38873 | \n", "1438.29750 | \n", "0 | \n", "Abca8a | \n", "
| 3 | \n", "15 | \n", "7437.5923 | \n", "-1014.19040 | \n", "0.0 | \n", "787.91034 | \n", "1562.74840 | \n", "0 | \n", "Ndnf | \n", "
| 4 | \n", "15 | \n", "7436.9700 | \n", "-1010.00200 | \n", "0.0 | \n", "782.20540 | \n", "1601.17430 | \n", "0 | \n", "Ndnf | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 118888150 | \n", "1223 | \n", "-5469.6436 | \n", "-721.12604 | \n", "4.0 | \n", "1638.96030 | \n", "581.68787 | \n", "1459 | \n", "Slc6a13 | \n", "
| 118888151 | \n", "1227 | \n", "-5488.3384 | \n", "-749.95166 | \n", "4.0 | \n", "1467.44690 | \n", "317.23276 | \n", "1459 | \n", "Ntng1 | \n", "
| 118888152 | \n", "1236 | \n", "-5468.1800 | \n", "-724.55023 | \n", "4.0 | \n", "1652.38230 | \n", "550.27356 | \n", "1459 | \n", "Itih5 | \n", "
| 118888153 | \n", "1236 | \n", "-5464.9087 | \n", "-720.48570 | \n", "4.0 | \n", "1682.39610 | \n", "587.56226 | \n", "1459 | \n", "Itih5 | \n", "
| 118888154 | \n", "1236 | \n", "-5464.0776 | \n", "-718.31824 | \n", "4.0 | \n", "1690.02310 | \n", "607.44790 | \n", "1459 | \n", "Itih5 | \n", "
118888155 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | Unnamed: 0 | \n", "cell_id | \n", "rna_x | \n", "rna_y | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "-1 | \n", "7431.1514 | \n", "-993.20215 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "7449.9080 | \n", "-1056.03990 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "249036588031381669888723946641009679607 | \n", "7443.4214 | \n", "-1027.75560 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "218848290644972372188932481708465309936 | \n", "7437.5923 | \n", "-1014.19040 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "218848290644972372188932481708465309936 | \n", "7436.9700 | \n", "-1010.00200 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 20701713 | \n", "20701713 | \n", "146425405968477909049602431369064593908 | \n", "-5469.6436 | \n", "-721.12604 | \n", "
| 20701714 | \n", "20701714 | \n", "156289121112150876752838252195691077770 | \n", "-5488.3384 | \n", "-749.95166 | \n", "
| 20701715 | \n", "20701715 | \n", "146425405968477909049602431369064593908 | \n", "-5468.1800 | \n", "-724.55023 | \n", "
| 20701716 | \n", "20701716 | \n", "146425405968477909049602431369064593908 | \n", "-5464.9087 | \n", "-720.48570 | \n", "
| 20701717 | \n", "20701717 | \n", "146425405968477909049602431369064593908 | \n", "-5464.0776 | \n", "-718.31824 | \n", "
118888155 rows × 4 columns
\n", "| \n", " | barcode_id | \n", "global_x | \n", "global_y | \n", "global_z | \n", "x | \n", "y | \n", "fov | \n", "target_gene | \n", "cell_id | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "6 | \n", "7431.1514 | \n", "-993.20215 | \n", "0.0 | \n", "728.81970 | \n", "1755.30190 | \n", "0 | \n", "Blnk | \n", "-1 | \n", "
| 1 | \n", "9 | \n", "7449.9080 | \n", "-1056.03990 | \n", "0.0 | \n", "900.89960 | \n", "1178.80870 | \n", "0 | \n", "Osr1 | \n", "-1 | \n", "
| 2 | \n", "10 | \n", "7443.4214 | \n", "-1027.75560 | \n", "0.0 | \n", "841.38873 | \n", "1438.29750 | \n", "0 | \n", "Abca8a | \n", "249036588031381669888723946641009679607 | \n", "
| 3 | \n", "15 | \n", "7437.5923 | \n", "-1014.19040 | \n", "0.0 | \n", "787.91034 | \n", "1562.74840 | \n", "0 | \n", "Ndnf | \n", "218848290644972372188932481708465309936 | \n", "
| 4 | \n", "15 | \n", "7436.9700 | \n", "-1010.00200 | \n", "0.0 | \n", "782.20540 | \n", "1601.17430 | \n", "0 | \n", "Ndnf | \n", "218848290644972372188932481708465309936 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 118888150 | \n", "1223 | \n", "-5469.6436 | \n", "-721.12604 | \n", "4.0 | \n", "1638.96030 | \n", "581.68787 | \n", "1459 | \n", "Slc6a13 | \n", "146425405968477909049602431369064593908 | \n", "
| 118888151 | \n", "1227 | \n", "-5488.3384 | \n", "-749.95166 | \n", "4.0 | \n", "1467.44690 | \n", "317.23276 | \n", "1459 | \n", "Ntng1 | \n", "156289121112150876752838252195691077770 | \n", "
| 118888152 | \n", "1236 | \n", "-5468.1800 | \n", "-724.55023 | \n", "4.0 | \n", "1652.38230 | \n", "550.27356 | \n", "1459 | \n", "Itih5 | \n", "146425405968477909049602431369064593908 | \n", "
| 118888153 | \n", "1236 | \n", "-5464.9087 | \n", "-720.48570 | \n", "4.0 | \n", "1682.39610 | \n", "587.56226 | \n", "1459 | \n", "Itih5 | \n", "146425405968477909049602431369064593908 | \n", "
| 118888154 | \n", "1236 | \n", "-5464.0776 | \n", "-718.31824 | \n", "4.0 | \n", "1690.02310 | \n", "607.44790 | \n", "1459 | \n", "Itih5 | \n", "146425405968477909049602431369064593908 | \n", "
118888155 rows × 9 columns
\n", "| \n", " | barcode_id | \n", "global_x | \n", "global_y | \n", "global_z | \n", "x | \n", "y | \n", "fov | \n", "target_gene | \n", "cell_id | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53389403 | \n", "13 | \n", "1389.816000 | \n", "1826.8329 | \n", "0.0 | \n", "349.59702 | \n", "104.246605 | \n", "610 | \n", "Lamp5 | \n", "-1 | \n", "
| 53389409 | \n", "13 | \n", "1377.533300 | \n", "1835.3567 | \n", "0.0 | \n", "236.91116 | \n", "182.447480 | \n", "610 | \n", "Lamp5 | \n", "-1 | \n", "
| 53389414 | \n", "13 | \n", "1384.640400 | \n", "1855.5872 | \n", "0.0 | \n", "302.11380 | \n", "368.047300 | \n", "610 | \n", "Lamp5 | \n", "-1 | \n", "
| 53389421 | \n", "13 | \n", "1371.650600 | \n", "1863.4064 | \n", "0.0 | \n", "182.94237 | \n", "439.783450 | \n", "610 | \n", "Lamp5 | \n", "-1 | \n", "
| 53389431 | \n", "13 | \n", "1382.553200 | \n", "1883.7363 | \n", "0.0 | \n", "282.96545 | \n", "626.296630 | \n", "610 | \n", "Lamp5 | \n", "-1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 74074183 | \n", "1236 | \n", "92.978540 | \n", "1863.2688 | \n", "4.0 | \n", "1296.04160 | \n", "438.521670 | \n", "837 | \n", "Itih5 | \n", "-1 | \n", "
| 74074185 | \n", "1236 | \n", "105.203530 | \n", "1954.1355 | \n", "4.0 | \n", "1408.19750 | \n", "1272.160500 | \n", "837 | \n", "Itih5 | \n", "-1 | \n", "
| 74074187 | \n", "1236 | \n", "103.284550 | \n", "1969.9293 | \n", "4.0 | \n", "1390.59230 | \n", "1417.058100 | \n", "837 | \n", "Itih5 | \n", "-1 | \n", "
| 74074190 | \n", "1237 | \n", "24.977634 | \n", "1992.4144 | \n", "4.0 | \n", "672.18020 | \n", "1623.344200 | \n", "837 | \n", "blank-167 | \n", "-1 | \n", "
| 74074191 | \n", "1239 | \n", "144.565660 | \n", "1886.0315 | \n", "4.0 | \n", "1769.31810 | \n", "647.353450 | \n", "837 | \n", "blank-169 | \n", "-1 | \n", "
1637702 rows × 9 columns
\n", "